Reference
InnoLOG: IKT meets Gesundheitswirtschaft 27. Februar 2025 | Technologie- und Innovationspark Jena GmbH | Jena
Reference
Reference
Agenda
Zeit | Programmpunkte |
13:00 Uhr | BegrüßungSteffi Keil | IHK OstthüringenMargarita Reissig-Cajamarca | LEG Thüringen |
13:10 Uhr | Vorstellung des Technologie- und Innovationspark JenaDr. Thomas Ganz | Technologie- und Innovationspark Jena GmbH |
13:20 Uhr | Umgang mit KI/Robotik in der medizinischen PraxisDavid-Ruben Thies | Waldklinikum Eisenberg |
13:50 Uhr | Aufbau eines innovativen Datenraums zum Teilen anonymisierter GesundheitsdatenDr. Eike Dazert | medways e.V. |
14:10 Uhr | Innovation in der Produktion von Medizinprodukten – Erfolgreiche Kooperation von Winafo und KMUDr. Jan Heise | fzmb GmbH Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie |
14:30 Uhr | KI in der Medizin jenseits von Diagnostik und TherapieProf. Dr. Cord Spreckelsen | Universitätsklinikum Jena |
14:50 Uhr | Neue Ansätze für die Medizintechnik an der EAH Jena – KI-Anwendungen und neuer StudiengangProf. Dr. Iwan Schie | Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
15:10 Uhr | Kaffeepause |
15:40 Uhr | N.N. | CGI |
15:50 Uhr | N.N. | eZono AG |
16:00 Uhr | N.N. | FBGS Technologies GmbH + Batix Software GmbH |
16:10 Uhr | parallele Workshops1. Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung in Kliniken 2. KI für innovative Medizin3. KI für Big Data Auswertungen |
17:10 Uhr | Zusammenfassung der Workshops |
17:20 Uhr | Ausklang der Veranstaltung und Möglichkeit zum Firmenrundgang |
Anmeldung
Mit einem Stern(*) gekennzeichnete Felder werden zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung benötigt.